Радиатор стальной Kentatsu Furst тип 22, 500hх400 (~752Вт)

Производитель: KentatsuFurst(Турция)
Код товара: VR22 500х400
Доступность: Нет в наличии
Вес: 11.00 кг
Размер: Д: 400 мм  х  Ш: 104 мм  x  В: 500 мм

  • Цена: 
  • 0.00 руб.



Доставка по России
Способы оплаты
Возврат
Сертификаты

Стальные панельные радиаторы FURST изготавливаются из стального холоднокатаного листа толщиной 1.15 мм в соответствии с европейскими нормами EN 10130 и EN 10131.

Ассортимент продукции включает в себя 6 типов (10,11,21,20,22 и 33) и широкий типоразмерный ряд. Высота радиаторов может быть 300,400,500,600,750,900 мм.  Длина радиаторов варьируется от 400 до 3000мм. Шаговое увеличение до длины 2000мм составляет 100 мм, далее - 200мм.

При производстве радиаторов FURST используется современная электрохимическая технология катафорезной окраски. Катафорезная окраска позволяет предоставлять 12-летнюю гарантию. 

Стальные панельные радиаторы FURST обладают большой тепловой эффективностью благодаря полноценному конвективному элементу. Радиаторы имеют высокую степень безопасности. Их максимальное рабочее давление составляет 10 бар, опрессовочное давление -13 бар, давление разрушения-22 бар. 

Стальные панельные радиаторы FURST оптимальны для использования в одно- и двухтрубных системах. В зависимости от дизайна можно использовать радиаторы с боковой подводкой Compact (C) или с нижним подключением Ventil (V). Для удобства нижнее подключение может быть выполнено справа (VR), слева (VL), или по центру (VT).

Для стальных панельных радиаторов с нижним подключением термостатический клапан поставляется отдельно.

 

 


Параметры радиатора

Вес секции, кг11
Теплоотдача, при Т=70 С, Вт752
ВысотахШиринахГлубина, мм500Х400Х104
Межосевое расстояние, мм450
Объем секции, л2,1

Стальные панельные радиаторы KENTATSU FURST
модель
высота, мм
ширина, мм
толщина радиатора, мм
межосевое расстояние, мм
тепловая мощность 90/70/20˚C
масса, кг
ёмкость, л
стоимость, в руб
VR21 300 400 70 250 356 6,4 1,4 1860
VR21 300 500 70 250 445 8,1 1,7 2030
VR21 300 600 70 250 534 9,7 2 2180
VR21 300 700 70 250 623 11,3 2,4 2350
VR21 300 800 70 250 712 12,9 2,7 2500
VR21 300 900 70 250 801 14,5 3,1 2670
VR21 300 1000 70 250 890 16,1 3,4 2730
VR21 300 1100 70 250 979 17,7 3,7 2870
VR21 300 1200 70 250 1068 19,3 4,1 3050
VR21 300 1300 70 250 1157 20,9 4,4 3200
VR21 300 1400 70 250 1246 22,5 4,8 3350
VR21 300 1500 70 250 1335 24,2 5,1 3550
VR21 300 1600 70 250 1424 25,8 5,4 3650
VR21 300 1700 70 250 1513 27,4 5,8 3900
VR21 300 1800 70 250 1602 29 6,1 4000
VR21 300 1900 70 250 1691 30,6 6,5 4180
VR21 300 2000 70 250 1780 32,2 6,8 4320
VR21 300 2200 70 250 1958 35,4 7,5 4700
VR21 300 2400 70 250 2136 38,6 8,2 4900
VR21 300 2600 70 250 2314 41,9 8,8 5220
VR21 300 2800 70 250 2492 45,1 9,5 5570
VR21 300 3000 70 250 2670 48,3 10,2 5900
модель
высота, мм
ширина, мм
толщина радиатора, мм
межосевое расстояние, мм
тепловая мощность 90/70/20˚C
масса, кг
ёмкость, л
стоимость, в руб
VR21 500 400 70 450 752 11 2,1 2200
VR21 500 500 70 450 941 13,8 2,7 2450
VR21 500 600 70 450 1129 16,6 3,2 2700
VR21 500 700 70 450 1317 19,3 3,7 2900
VR21 500 800 70 450 1505 22,1 4,2 3150
VR21 500 900 70 450 1693 24,8 4,8 3400
VR21 500 1000 70 450 1881 27,6 5,3 3650
VR21 500 1100 70 450 2069 30,4 5,8 3800
VR21 500 1200 70 450 2257 33,1 6,4 4100
VR21 500 1300 70 450 2445 35,9 6,9 4200
VR21 500 1400 70 450 2633 38,6 7,4 4600
VR21 500 1500 70 450 2822 41,4 8 4700
VR21 500 1600 70 450 3010 44,2 8,5 5100
VR21 500 1700 70 450 3198 46,9 9 5250
VR21 500 1800 70 450 3386 49,7 9,5 5500
VR21 500 1900 70 450 3574 52,4 10,1 5800
VR21 500 2000 70 450 3762 55,2 10,6 6100
VR21 500 2200 70 450 4138 60,7 11,7 6550
VR21 500 2400 70 450 4514 66,2 12,7 7050
VR21 500 2600 70 450 4891 71,8 13,8 7550
VR21 500 2800 70 450 5267 77,3 14,8 7700
VR21 500 3000 70 450 5643 82,8 15,9 8150
модель
высота, мм
ширина, мм
толщина радиатора, мм
межосевое расстояние, мм
тепловая мощность 90/70/20˚C
масса, кг
ёмкость, л
стоимость, в руб
С21 300 400 70 250 356 5,5 1,4 1050
С21 300 500 70 250 445 6,9 1,7 1200
С21 300 600 70 250 534 8,3 2 1400
С21 300 700 70 250 623 9,7 2,4 1510
С21 300 800 70 250 712 11 2,7 1700
С21 300 900 70 250 801 12,4 3,1 1900
С21 300 1000 70 250 890 13,8 3,4 2000
С21 300 1100 70 250 979 15,2 3,7 2200
С21 300 1200 70 250 1068 16,6 4,1 2350
С21 300 1300 70 250 1157 17,9 4,4 2400
С21 300 1400 70 250 1246 19,3 4,8 2650
С21 300 1500 70 250 1335 20,7 5,1 2700
С21 300 1600 70 250 1424 22,1 5,4 3000
С21 300 1700 70 250 1513 23,5 5,8 3050
С21 300 1800 70 250 1602 24,8 6,1 3400
С21 300 1900 70 250 1691 26,2 6,5 3400
С21 300 2000 70 250 1780 27,6 6,8 3700
С21 300 2200 70 250 1958 30,4 7,5 3800
С21 300 2400 70 250 2136 33,1 8,2 4150
С21 300 2600 70 250 2314 35,9 8,8 4450
С21 300 2800 70 250 2492 38,6 9,5 4800
С21 300 3000 70 250 2670 41,4 10,2 5050
модель
высота, мм
ширина, мм
толщина радиатора, мм
межосевое расстояние, мм
тепловая мощность 90/70/20˚C
масса, кг
ёмкость, л
стоимость, в руб
С21 500 400 70 450 563 9,4 2,1 1370
С21 500 500 70 450 704 11,8 2,7 1600
С21 500 600 70 450 844 14,1 3,2 1900
С21 500 700 70 450 985 16,5 3,7 2100
С21 500 800 70 450 1126 18,8 4,2 2400
С21 500 900 70 450 1266 21,2 4,8 2600
С21 500 1000 70 450 1407 23,5 5,3 2800
С21 500 1100 70 450 1548 25,9 5,8 3100
С21 500 1200 70 450 1688 28,2 6,4 3300
С21 500 1300 70 450 1829 30,6 6,9 3400
С21 500 1400 70 450 1970 32,9 7,4 3800
С21 500 1500 70 450 2111 35,3 8 3900
С21 500 1600 70 450 2251 37,6 8,5 4300
С21 500 1700 70 450 2392 40 9 4400
С21 500 1800 70 450 2533 42,3 9,5 4800
С21 500 1900 70 450 2673 44,7 10,1 4900
С21 500 2000 70 450 2814 47 10,6 5300
С21 500 2200 70 450 3095 51 11,7 5500
С21 500 2400 70 450 3377 56,4 12,7 6000
С21 500 2600 70 450 3658 61,1 13,8 6400
С21 500 2800 70 450 3940 65,8 14,8 6900
С21 500 3000 70 450 4221 70 15,9 7400
модель
высота, мм
ширина, мм
толщина радиатора, мм
межосевое расстояние, мм
тепловая мощность 90/70/20˚C
масса, кг
ёмкость, л
стоимость в руб
VR22 300 400 104 250 524 6,4 1,4 2000
VR22 300 500 104 250 655 8,1 1,7 2200
VR22 300 600 104 250 786 9,7 2 2400
VR22 300 700 104 250 917 11,3 2,4 2580
VR22 300 800 104 250 1048 12,9 2,7 2810
VR22 300 900 104 250 1179 14,5 3,1 3000
VR22 300 1000 104 250 1310 16,1 3,4 3200
VR22 300 1100 104 250 1441 17,7 3,7 3400
VR22 300 1200 104 250 1572 19,3 4,1 3600
VR22 300 1300 104 250 1703 20,9 4,4 3800
VR22 300 1400 104 250 1834 22,5 4,8 4000
VR22 300 1500 104 250 1965 24,2 5,1 4120
VR22 300 1600 104 250 2096 25,8 5,4 4400
VR22 300 1700 104 250 2227 27,4 5,8 4600
VR22 300 1800 104 250 2358 29 6,1 4900
VR22 300 1900 104 250 2489 30,6 6,5 5000
VR22 300 2000 104 250 2620 32,2 6,8 5220
VR22 300 2200 104 250 2882 35,4 7,5 5620
VR22 300 2400 104 250 3144 38,6 8,2 6200
VR22 300 2600 104 250 3406 41,9 8,8 6500
VR22 300 2800 104 250 3668 45,1 9,5 6900
VR22 300 3000 104 250 3930 48,3 10,2 7300
модель
высота, мм
ширина, мм
толщина радиатора, мм
межосевое расстояние, мм
тепловая мощность 90/70/20˚C
масса, кг
ёмкость, л
стоимость в руб
VR22 500 400 104 450 752 11 2,1 2400
VR22 500 500 104 450 941 13,8 2,7 2700
VR22 500 600 104 450 1129 16,6 3,2 3000
VR22 500 700 104 450 1371 19,3 3,7 3300
VR22 500 800 104 450 1505 22,1 4,2 3600
VR22 500 900 104 450 1693 24,8 4,8 3900
VR22 500 1000 104 450 1881 27,6 5,3 4150
VR22 500 1100 104 450 2069 30,4 5,8 4440
VR22 500 1200 104 450 2257 33,1 6,4 4750
VR22 500 1300 104 450 2445 35,9 6,9 5000
VR22 500 1400 104 450 2633 38,6 7,4 5300
VR22 500 1500 104 450 2822 41,4 8 5510
VR22 500 1600 104 450 3010 44,2 8,5 5900
VR22 500 1700 104 450 3198 46,9 9 6150
VR22 500 1800 104 450 3386 49,7 9,5 6520
VR22 500 1900 104 450 3574 52,4 10,1 6730
VR22 500 2000 104 450 3762 55,2 10,6 7100
VR22 500 2200 104 450 4128 60,7 11,7 1100
VR22 500 2400 104 450 4514 66,2 12,7 8300
VR22 500 2600 104 450 4891 71,8 13,8 9100
VR22 500 2800 104 450 5267 77,3 14,8 9850
VR22 500 3000 104 450 5643 82,8 15,9 10200

 

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Captcha